選択・投票する4

質問4 サハラ以南アフリカ諸国に対する基礎教育支援増額
今年8月に横浜で第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が開かれるにあたり、あなたの政党では、SDG4への貢献策として、日本政府はサハラ以南アフリカ諸国に対する基礎教育分野の援助の大幅な増額を表明すべきだと考えますか?
背景説明(クリックで開きます)
| A党 | UNDPの駐日代表事務所によると、全世界の貧困層11億人の過半数にあたる5億8,400万人は18歳未満の子どもです。11億人のうちの大半は、適切な教育も受けられていません。サハラ以南のアフリカ諸国に対して教育分野での支援を充実させることは、これらの地域の貧困や紛争を解消する最も重要な方法であり、経済発展や安定のカギであると考えます。 | |||||||
| B党 | 持続可能な世界を残すために、国際社会が 2030 年を目標として取り組む国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を推進します。我が国のODAに関しても、インフラ部門だけでなく、医療、教育、貧困対策等の民生部門への支援を重点的に行う必要があると考えます。 | |||||||
| C党 | 日本国憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」を明記しています。世界の国々への支援は、この理念にたってこそ行われるべきです。サハラ以南アフリカは、世界でもっとも貧しい地域です。その地域の人々が、恐怖と欠乏から免かれ」るために様々な支援が必要ですが、そのなかで人間を育て、「個人的・集団的な力量を発達させる」(ユネスコの学習権宣言)ことができる基礎教育分野の支援こそがカギをにぎると思います。いただいた資料を読ませていただきましたが、年48億円の支援は日本の経済力からみてあまりに少ないと言わざるをえません。大幅な増額を支持します。 | |||||||
| D党 | 子どもの権利条約でも確認されていますが、教育は、水、食糧、衛生、住居と並んで、基本的人権のひとつです。しかし、多くの子どもたちが、貧困や紛争によって、十分な基礎的教育を受けることができていない現状があります。また、教育の充実は、経済成長及び貧困削減に貢献します。紛争や災害の影響を受けた国で暮らす子どもたちを見過ごすことなく、基礎教育分野の援助の大幅な増額を表明するべきです。 | |||||||
| E党 | アフリカの人口は2050年には25億人に達し、その6割を若年層が占める見込みです。アフリカの人々が豊かに暮らせる地力をつけるには、教育が何より必要だと考えます。教育には子どもや若者の未来を変える力があるからです。2019年の第7回アフリカ開発会議(TICAD7)で、日本が理数科教育の拡充や学習環境の改善などアフリカに貢献すると発表した通り、しっかり取り組んでいかなければなりません。 ユニセフ、ユネスコ等の国際機関を始め、GPEのような国際的枠組みとも連携し、SDGsの全てのゴールの達成の鍵となる教育分野への支援を行うことが重要であると考えます。 | |||||||
| F党 | 教育は、「人間の安全保障」を推進するために不可欠な「人への投資」として極めて重要です。わが国は、TICAD 8 で STEM 教育を含む質の高い教育を 900 万人に提供すること、400 万人の女子の教育アクセスを改善することを表明し、技術協力等を通じた就学促進、包摂性の向上、給食の提供等への取組みなど、アフリカ諸国に対する基礎教育分野の支援を実施してまいりました。F党としても、引き続き、教育分野への取組みを推進していくことが重要であると考えます。 | |||||||
| G党 | アフリカは世界の成長と平和構築に関して大きな潜在性を秘めていると認識しており、社会課題解決として基礎教育分野の援助が必要と判断できれば、援助の効果的な運用の担保を前提として、援助を増額すべきだと考えます。 | |||||||
あなたが最も賛同するのはA〜Gのどの党でしたか。
こちらからオンライン投票して意見を教えてください!
